<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dbnewz &#187; MySQL Conference</title>
	<atom:link href="http://www.dbnewz.com/tag/mysql-conference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbnewz.com</link>
	<description>le blog français sur les SGBD - MySQL, Oracle et plus...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fin de la MySQL Conférence 2009&#8230; la dernière?</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/24/fin-de-la-mysql-conference-2009-la-derniere/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/24/fin-de-la-mysql-conference-2009-la-derniere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>
		<category><![CDATA[percona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/24/fin-de-le-mysql-conference-2009-la-derniere/</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, 4 jours se sont écoulés et la confèrence MySQL est déjà finie. Elle s&#8217;est terminée par un excellent Keynote de l&#8217;équipe derriére le site couvrant la campagne d&#8217;Obama. Ou comment des gars brillants ont reussi un challenge impressionant en ayant peu de connaissance sur MySQL au départ. Tout à été filmé et je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà, 4 jours se sont écoulés et la confèrence MySQL est déjà finie. Elle s&#8217;est terminée par un excellent Keynote de l&#8217;équipe derriére le site couvrant la campagne <a title="Obama" href="http://www.barackobama.com/index.php">d&#8217;Obama</a>. Ou comment des gars brillants ont reussi un challenge impressionant en ayant peu de connaissance sur MySQL au départ. Tout à été filmé et je vous conseille de regarder la vidéo. Je la publierai aussi sur le site au cas où. Pour l&#8217;instant, je suis encore à la <a title="Percona Conférence" href="http://conferences.percona.com/percona-performance-conference-2009/schedule.html">Percona</a> conference qui dure encore quelques heures.</p>
<p>En résumé, ce que je retiens de ces quelques jours:</p>
<ul>
<li>Oracle rachéte SUN</li>
<li>MySQL 5.4</li>
<li>MySQL Cluster 7.0</li>
<li>PBXT et son blob streaming add on</li>
<li>la conférence Percona en parallele</li>
<li>Drizzle, drizzle, drizzle&#8230;</li>
</ul>
<p>Evidemment, nous reviendrons par la suite un peu plus en détail sur des présentations qui nous ont marqué.</p>
<p>Update : La prochaine <a href="http://www.mysqlconf.com/" target="_blank">MySQL Conf</a> aura lieu du 12 au 15 avril 2010, toujours à Santa Clara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/24/fin-de-la-mysql-conference-2009-la-derniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote &#8211; The SmugMug Tale Don MacAskill (SmugMug) Keynote: The SmugMug Tale Don MacAskill &#8211; (SmugMug)</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/23/keynote-the-smugmug-tale-don-macaskill-smugmugkeynote-the-smugmug-tale-don-macaskill-smugmug/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/23/keynote-the-smugmug-tale-don-macaskill-smugmugkeynote-the-smugmug-tale-don-macaskill-smugmug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/23/keynote-the-smugmug-tale-don-macaskill-smugmugkeynote-the-smugmug-tale-don-macaskill-smugmug/</guid>
		<description><![CDATA[Don est un personage un peu à part dans la communauté. Il est le CEO et Chef Geek chez SmugMug. C&#8217;est un site de partage de photos et vidéos, jusque là rien de nouveau. Il existe sur le marché des concurrents comme Flickr, fotolog . Ce qui m&#8217;a étonné y a quelques années, c&#8217;est de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Don Smugmug" href="http://blogs.smugmug.com/don/">Don</a> est un personage un peu à part dans la communauté. Il est le CEO et Chef Geek chez <a title="Smugmug" href="http://smugmug.com/">SmugMug</a>. C&#8217;est un site de partage de photos et vidéos, jusque là rien de nouveau. Il existe sur le marché des concurrents comme <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>, <a title="Fotolog" href="http://www.fotolog.com/">fotolog</a> . Ce qui m&#8217;a étonné y a quelques années, c&#8217;est de voir que son business model était différent des autres. En général, ces sites offrent des comptes gratuits pour attirer des utilisateurs avec bien sur des comptes &laquo;&nbsp;pro&nbsp;&raquo; payant pour avoir acces à plus de stockage, bande passante,&#8230; Smugmug, non! En effet, tous les comptes sont payants ( Standard: $39.95/year, Power: $59.95/year, Pro: $149.95/year ). Et pourtant, ce site marche très bien et fait même des bénéfices sans avoir besoin de VC.</p>
<p>Sa présentation parlait de la facon dont il utilisait MySQL et des produits SUN acqueris grace au programme <a title="SUN" href="http://fr.sun.com/startupessentials/">Start Up Essentials</a>.</p>
<p>En résumé:</p>
<ul>
<li>pas de JOIN</li>
<li>MySQL 5.1 &#8211; InnoDB XtraDB + patches</li>
<li>Openstorage ( for ZFS snapshot )</li>
</ul>
<p>Un très bon keynote!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/23/keynote-the-smugmug-tale-don-macaskill-smugmugkeynote-the-smugmug-tale-don-macaskill-smugmug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your Disk Array is Slower Than it Should Be &#8211; Paul Tuckfield, YouTube</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/your-disk-array-is-slower-than-it-should-be-paul-tuckfield-youtube/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/your-disk-array-is-slower-than-it-should-be-paul-tuckfield-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2008]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/22/your-disk-array-is-slower-than-it-should-be-paul-tuckfield-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Paul s&#8217;occupe de l&#8217;architecture, des SGBD et des admins chez Youtube. Sa participation au keynote &#171;&#160;Scaling MySQL &#8211; Up or Out?&#160;&#187; m&#8217;avait bien marqué. Il nous parle aujourd&#8217;hui des performances de nos systèmes.
Voila les règles:

pas d&#8217;I/O &#8211; tuner vos requètes
faire le moins d&#8217;I/O possible &#8211; tuner votre cache
faite en sorte que les I/O soit séquentiels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Paul Tuckfield" href="http://www.mysqlconf.com/mysql2008/public/schedule/speaker/16478">Paul</a> s&#8217;occupe de l&#8217;architecture, des SGBD et des admins chez Youtube. Sa participation au keynote &laquo;&nbsp;Scaling MySQL &#8211; Up or Out?&nbsp;&raquo; m&#8217;avait bien marqué. Il nous parle aujourd&#8217;hui des performances de nos systèmes.</p>
<p>Voila les règles:</p>
<ul>
<li>pas d&#8217;I/O &#8211; tuner vos requètes</li>
<li>faire le moins d&#8217;I/O possible &#8211; tuner votre cache</li>
<li>faite en sorte que les I/O soit séquentiels &#8211; donc pas un OLTP système</li>
<li>faire en sorte que votre I/O controler soit tout le temps occupé</li>
<li>Ne rien cacher en dessous de la DB ( pas de cache au niveau du filesystem ou du controleur )</li>
<li>Cacher les écritures avec le contrôleur RAID</li>
<li>Etre sûr que la taille des STRIP/CHUNCK soient plus LARGES que la taille des DB BLOCKS</li>
<li>Etre sûr que nos I/O soient réellement concurrents</li>
</ul>
<p>Une présentation à voir absolument&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/your-disk-array-is-slower-than-it-should-be-paul-tuckfield-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using Q4M: A Message Queue Storage Engine for MySQL &#8211; Kazuho Oku (Cybozu Labs, Inc.)</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/using-q4m-a-message-queue-storage-engine-for-mysql-kazuho-oku-cybozu-labs-inc/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/using-q4m-a-message-queue-storage-engine-for-mysql-kazuho-oku-cybozu-labs-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/22/using-q4m-a-message-queue-storage-engine-for-mysql-kazuho-oku-cybozu-labs-inc/</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez tous eu besoin au moins une fois d&#8217;un système de messagerie ( de queue ) pour que vos applications communiquent entre elles. Q4M est un de ces systémes qui en plus fonctionne comme un moteur de stockage de MySQL 5.1.
La cible:

robuste
rapide ( milliers de messages par seconde )
facile à utiliser&#160;&#160;

Les chiffres

communication asynchrone et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez tous eu besoin au moins une fois d&#8217;un système de messagerie ( de queue ) pour que vos applications communiquent entre elles. Q4M est un de ces systémes qui en plus fonctionne comme un moteur de stockage de MySQL 5.1.</p>
<p>La cible:</p>
<ul>
<li>robuste</li>
<li>rapide ( milliers de messages par seconde )</li>
<li>facile à utiliser&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
<p>Les chiffres</p>
<ul>
<li>communication asynchrone et persistante</li>
<li>7000 messages/s</li>
<li>512 bytes</li>
<li>sync to disk</li>
</ul>
<p>Les utilisations</p>
<ul>
<li>Buffer write pour la DB pour les périodes de pick</li>
<li>relay en DB et processes d&#8217;analyse</li>
<li>pre fetch &#8211; de la DB vers Memcached</li>
<li>scheduling web crawlers</li>
</ul>
<p>Les liens</p>
<ul>
<li>http://q4m.31tools.com</li>
<li>Linux &#8211; Intel</li>
</ul>
<p>Les options</p>
<ul>
<li>&#8211;with-sync</li>
<li>&#8211;enable-mmap</li>
<li>&#8211;with-delete</li>
</ul>
<p>C&#8217;est quelque chose que je vais devoir tester ASAP!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/using-q4m-a-message-queue-storage-engine-for-mysql-kazuho-oku-cybozu-labs-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria In Depth &#8211; Monty Widenius</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/maria-in-depth-monty-widenius/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/maria-in-depth-monty-widenius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/22/maria-in-depth-monty-widenius/</guid>
		<description><![CDATA[Monty, un des fondateurs de MySQL, a quitté SUN/MySQL il y a quelques mois et à depuis fondé Monty Program AB la société dernière MariaDB. Il a écrit une très grande partie du code de MySQL. Ce qui m&#8217;avait impressionné la première fois ou je l&#8217;avais rencontré c&#8217;est qu&#8217;il connaît le code source presque par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Monty" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_(Monty)_Widenius">Monty</a>, un des fondateurs de MySQL, a quitté SUN/MySQL il y a quelques mois et à depuis fondé <a title="Monty Program AB" href="http://askmonty.org/wiki/index.php/Main_Page">Monty Program AB</a> la société dernière MariaDB. Il a écrit une très grande partie du code de MySQL. Ce qui m&#8217;avait impressionné la première fois ou je l&#8217;avais rencontré c&#8217;est qu&#8217;il connaît le code source presque par coeur. Vous lui dites, &laquo;&nbsp;j&#8217;ai un problème à cet endroit&nbsp;&raquo;&#8230; en quelques minutes, il est capable de savoir de quel partie du code cela vient. Impressionant.</p>
<p>Autre chose sur Monty, il a 3 enfants:</p>
<ul>
<li>sa fille My &#8211; MySQL</li>
<li>son fils Max &#8211; MaxDB</li>
<li>sa fille Maria &#8211; moteur de stockage Maria &#8211; MariaDB</li>
</ul>
<p>des choses comme celles là ne s&#8217;inventent pas.</p>
<p>Revenons sur MariaDB, c&#8217;est la version communautaire de MySQL 6.0 qui utilise par défaut le moteur de stockage Maria, mais supporte aussi InnoDB, XtraDB, PBXT,&#8230;</p>
<p>Maria est une évolution de MyISAM, au départ développé pour palier les problèmes de corruptions de MyISAM. Au final, ce moteur présente bien des avantages au niveau des performances, montée en charge et fiabilité sans compter des nouveaux types d&#8217;index pour les requêtes de type SCAN.</p>
<p>MariaDB est quelque chose à surveiller de très prêt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/maria-in-depth-monty-widenius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Build Your Own MySQL Time Machine</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/build-your-own-mysql-time-machine/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/build-your-own-mysql-time-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/22/build-your-own-mysql-time-machine/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un MAC addicted comme moi, vous connaissez l&#8217;outil Time Machine d&#8217;Apple qui permet de faire des sauvegardes ( idéalement avec la Time Capsule ). L&#8217;outil attendu depuis des années pour faire des backup/restoration, surtout des &#171;&#160;Point in time recovery&#160;&#187; qui permet de revenir exactement à une période dans le temps.
Le concept est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes un MAC addicted comme moi, vous connaissez l&#8217;outil Time Machine d&#8217;Apple qui permet de faire des sauvegardes ( idéalement avec la <a title="Time Capsule" href="http://store.apple.com/fr/product/MB764?mco=MTY1ODgxNQ">Time Capsule</a> ). L&#8217;outil attendu depuis des années pour faire des backup/restoration, surtout des &laquo;&nbsp;Point in time recovery&nbsp;&raquo; qui permet de revenir exactement à une période dans le temps.</p>
<p>Le concept est simple:</p>
<ul>
<li>backup à chaud avec enregistrement des positions des binlogs</li>
<li>backup des binlogs</li>
</ul>
<p>La console Web permet de gérer tout cela et de programmer les prises de backup. C&#8217;est basé sur l&#8217;outil MySQL Backup disponible avec la 6.0.</p>
<p>Les étapes:</p>
<ul>
<li>backup sur le server</li>
<li>backup data copié sur le TM server</li>
</ul>
<p>Personnellement je trouve l&#8217;idée très intéressante maintenant, est ce un vaporware? est ce dispo pour la prod? A voir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/build-your-own-mysql-time-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment choisir?</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/comment-choisir/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/comment-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/22/comment-choisir/</guid>
		<description><![CDATA[Trop c&#8217;est trop. Déjà à l&#8217;époque,nous devions choisir entre un nombre incalculable de sessions&#8230; En effet sans compter les keynotes, il y avait 8 presentations en parallèle. Nouveauté cette année, en plus des sessions &#171;&#160;standard&#160;&#187;, le MySQL camp et la conférence performance de Percona. Evidemment les horaires ne correspondent pas, et je vais devoir courir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trop c&#8217;est trop. Déjà à l&#8217;époque,nous devions choisir entre un nombre incalculable de <a title="Sessions" href="http://www.mysqlconf.com/mysql2009/public/schedule/grid">sessions</a>&#8230; En effet sans compter les keynotes, il y avait 8 presentations en parallèle. Nouveauté cette année, en plus des sessions &laquo;&nbsp;standard&nbsp;&raquo;, le <a title="MySQL Camp" href="http://forge.mysql.com/wiki/MySQL_Camp_2009_Sessions">MySQL camp</a> et la conférence performance de <a title="Percona Conférence" href="http://conferences.percona.com/percona-performance-conference-2009/schedule.html">Percona</a>. Evidemment les horaires ne correspondent pas, et je vais devoir courir d&#8217;une salle à l&#8217;autre. Ceci sans compter les rendez-vous et les discussions de couloir&#8230;</p>
<p>Ce matin, j&#8217;ai zappé le keynote MySQL pour aller voir celui de <a href="http://www.percona.com/team/peter-zaitsev.html">Peter</a> ( Percona ), suivi par une présentation de MariaDB&#8230; un café avec <a title="Jay Pipes" href="http://jpipes.com/">Jay Pipes</a>, ancien manager de la communauté US et maintenant développeur pour drizzle&#8230;. puis de retour à la conf pour suivre &laquo;&nbsp;Build Your Own MySQL Time Machine&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Using Q4M: A Message Queue Storage Engine for MySQL&nbsp;&raquo;&#8230; puis direction Percona pour voir &laquo;&nbsp;Your Disk Array is Slower Than it Should Be&nbsp;&raquo; de Paul Tuckfield / YouTube qui avait donné un excellent keynote l&#8217;année dernière&#8230;. enfin rendez-vous avec <a title="Andy Oram" href="http://www.oreillynet.com/pub/au/36">Andy Oram</a> avec qui j&#8217;avais travaillé pour <a title="MySQL High Performance" href="http://oreilly.com/catalog/9780596101718/">High Perfomance MySQL</a> ( Technical Reviewer )&#8230;</p>
<p>Je n&#8217;ai pas encore décidé la suite de la journée&#8230; Je ne veux pas avoir l&#8217;air de me plaindre car j&#8217;apprécie la chance d&#8217;être là, mais c&#8217;est loin d&#8217;être des vacances si vous voulez tout suivre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/comment-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The PBXT Storage Engine: Meeting Future Challenges &#8211; Paul McCullagh</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/the-pbxt-storage-engine-meeting-future-challenges-paul-mccullagh/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/the-pbxt-storage-engine-meeting-future-challenges-paul-mccullagh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/22/the-pbxt-storage-engine-meeting-future-challenges-paul-mccullagh/</guid>
		<description><![CDATA[Je connais Paul depuis maintenant quelques années, quand PBXT était seulement un petit projet qu&#8217;il avait commencé tout seul en parallele de son activité principale. 3 ans après, PBXT est un moteur de stockage qui concurrence InnoDB. Il va nous présenter l&#8217;histoire de PBXT, les challenges qu&#8217;il a dû remplir et les prévisions sur l&#8217;avenir.
PBXT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je connais Paul depuis maintenant quelques années, quand PBXT était seulement un petit projet qu&#8217;il avait commencé tout seul en parallele de son activité principale. 3 ans après, PBXT est un moteur de stockage qui concurrence InnoDB. Il va nous présenter l&#8217;histoire de PBXT, les challenges qu&#8217;il a dû remplir et les prévisions sur l&#8217;avenir.</p>
<p>PBXT est disponible pour MySQL, MariaDB et Drizzle.</p>
<p>Les challenges</p>
<ul>
<li>CPU &#8211; Le nombre de coeurs augmente mais la vitesse reste stable</li>
<li>Plus de CPU -&gt; plus de contention
<ul>
<li>minimize les mutex</li>
<li>segmentation</li>
<li>read lock</li>
<li>atomic</li>
<li>bus contention</li>
</ul>
</li>
<li>SSD &#8211; no seek time
<ul>
<li>le cluster des data n&#8217;est plus essentiel</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Les Bases &#8211; un record avec une taille fixe + un record avec une taille variable<br />
Les performances de la dernière version de PBXT ( 1.0.8 ) sont aussi bonnes que celle d&#8217;InnoDB avec 16 threads en parallele. Qu&#8217;est qui à changé?<br />
<span id="more-266"></span></p>
<ul>
<li>moins de pauses ( 0.1s pour acceder à une ressource )</li>
<li>memcpy supprimé pour les index cache</li>
<li>memcpy évité pour les index scans</li>
<li>les updates des index sont effectués en parallele</li>
</ul>
<p>Comment optimiser?</p>
<ul>
<li>connaître l&#8217;ennemi &#8211; connaître le jeu de test</li>
<li>savoir où partitionner</li>
<li>ré écrire les parties ou un conflit existe</li>
</ul>
<p>Les nouveautés &#8211; Memory resident table basé sur le fait que 10% des clients de MySQL utilisent le moteur MEMORY pour leurs applications</p>
<p>PS: Tiens je viens d&#8217;apprendre un truc &#8211; Même si le Query cache est désactivé, il y a quand même un LOCK sur la table&#8230; intéressant.</p>
<p>Les objectifs:</p>
<ul>
<li>réplication au niveau du moteur de stockage</li>
<li>synchronisation de la réplication</li>
<li>réplication bi directionnelle</li>
</ul>
<p>les liens:</p>
<ul>
<li>http;//www.primebase.org</li>
<li>https://launchpad.net/pbxt</li>
<li>http://pbxt.blogspot.com</li>
</ul>
<p>En résumé, ce moteur à l&#8217;air brillant, je vais passer plus de temps à le tester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/the-pbxt-storage-engine-meeting-future-challenges-paul-mccullagh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leveraging MySQL for Efficient Collaboration &#8211; Boris Burtin (Zimbra Inc.)</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/21/leveraging-mysql-for-efficient-collaboration-boris-burtin-zimbra-inc/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/21/leveraging-mysql-for-efficient-collaboration-boris-burtin-zimbra-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/21/leveraging-mysql-for-efficient-collaboration-boris-burtin-zimbra-inc/</guid>
		<description><![CDATA[Boris et Dan nous présentent l&#8217;architecture de Zimbra composée entre autres d&#8217;un server ZCS, de Java Jetty, d&#8217;OpenLDAP, de MySQL 5.0, de fichiers de stockage et de Lucene.
Quelques chiffres pour chaque serveur :

95k mailboxes
11M message
530k messages a day
464k SOAP request per day
6.4M POP requests per day

Le serveur type est un quad core, 32G RAM

ZCS a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boris et Dan nous présentent l&#8217;architecture de Zimbra composée entre autres d&#8217;un server ZCS, de Java Jetty, d&#8217;OpenLDAP, de MySQL 5.0, de fichiers de stockage et de Lucene.</p>
<p>Quelques chiffres pour chaque serveur :</p>
<ul>
<li>95k mailboxes</li>
<li>11M message</li>
<li>530k messages a day</li>
<li>464k SOAP request per day</li>
<li>6.4M POP requests per day</li>
</ul>
<p>Le serveur type est un quad core, 32G RAM</p>
<ul>
<li>ZCS a sa propre architecture pour gérer les REDO</li>
<li>backup tout en une fois ( filesystem, database, ldap )</li>
<li>restore &#8211; load le dernier backup and rejoue tous les REDO</li>
<li>ZCS redo log &#8211; incrémental restore</li>
</ul>
<p>Problèmes et solutions:</p>
<ul>
<li>Les tags d&#8217;un utilisateur sont stockés sur 1 seul entier ( 64 bits ) &#8211; évite les jointures</li>
<li>trier les messages de la mailbox &#8211; ils utilisent les HINTS</li>
<li>data partitionning &#8211; les différents tests
<ul>
<li>1 table pour tous les users</li>
<li>1 database par users ( limité par le filesystem )</li>
<li>100 databases with X mailboxes in it</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Wrap up:</p>
<ul>
<li>40M mailboxes &#8211; ( payant )</li>
<li>problème de perf IMAP</li>
<li>Migration lente</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/21/leveraging-mysql-for-efficient-collaboration-boris-burtin-zimbra-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatial SQL: Qui a besoin de GIS? &#8211;  John Powell</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/21/spatial-sql-qui-a-besoin-de-gis-john-powell/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/21/spatial-sql-qui-a-besoin-de-gis-john-powell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/21/spatial-sql-qui-a-besoin-de-gis-john-powell/</guid>
		<description><![CDATA[John travaille pour le site eMapSite et est spécialisé dans la GIS ( Système d&#8217;information géographique ). Pour plus de détail sur le concept, je vous laisse lire la définition sur wikipedia. Les SGBDs qui se sont intéréssés à ce genre de données ont été Oracle et Postgres et maintenant MySQL. MySQL a rattrapé son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John travaille pour le site eMapSite et est spécialisé dans la GIS ( Système d&#8217;information géographique ). Pour plus de détail sur le concept, je vous laisse lire la définition sur <a title="GIS Wiki" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_g%C3%A9ographique">wikipedia</a>. Les SGBDs qui se sont intéréssés à ce genre de données ont été Oracle et Postgres et maintenant MySQL. MySQL a rattrapé son retard dans le domaine.</p>
<p>L&#8217;idée est de découper la carte en carrés contenant le plus petit objet possible. Les index R-Tree ont été développés à cette occasion, liant les &laquo;&nbsp;carrés&nbsp;&raquo; entre eux. Charger des données en base prend généralement beaucoup de temps. John utilise un trick assez sympa. Un trigger après insertion sur une table blackhole qui calcule ensuite les données GIS et les insère dans la table adéquate.</p>
<p>MyISAM est le seul moteur à supporter les index r-tree. Afin d&#8217;éviter des problèmes de concurrence, vous pouvez utiliser un master en InnoDB et des slaves en MyISAM.</p>
<p>John nous a présenté les différentes fonctions GIS de MySQL et je dois dire que c&#8217;est assez compliqué. Les requètes sont complexes et bon, il serait temps que je révise mes notions de trigonométrie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/21/spatial-sql-qui-a-besoin-de-gis-john-powell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
