<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dbnewz &#187; percona</title>
	<atom:link href="http://www.dbnewz.com/tag/percona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbnewz.com</link>
	<description>le blog français sur les SGBD - MySQL, Oracle et plus...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fin de la MySQL Conférence 2009&#8230; la dernière?</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/24/fin-de-la-mysql-conference-2009-la-derniere/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/24/fin-de-la-mysql-conference-2009-la-derniere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Conference]]></category>
		<category><![CDATA[percona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/24/fin-de-le-mysql-conference-2009-la-derniere/</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, 4 jours se sont écoulés et la confèrence MySQL est déjà finie. Elle s&#8217;est terminée par un excellent Keynote de l&#8217;équipe derriére le site couvrant la campagne d&#8217;Obama. Ou comment des gars brillants ont reussi un challenge impressionant en ayant peu de connaissance sur MySQL au départ. Tout à été filmé et je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà, 4 jours se sont écoulés et la confèrence MySQL est déjà finie. Elle s&#8217;est terminée par un excellent Keynote de l&#8217;équipe derriére le site couvrant la campagne <a title="Obama" href="http://www.barackobama.com/index.php">d&#8217;Obama</a>. Ou comment des gars brillants ont reussi un challenge impressionant en ayant peu de connaissance sur MySQL au départ. Tout à été filmé et je vous conseille de regarder la vidéo. Je la publierai aussi sur le site au cas où. Pour l&#8217;instant, je suis encore à la <a title="Percona Conférence" href="http://conferences.percona.com/percona-performance-conference-2009/schedule.html">Percona</a> conference qui dure encore quelques heures.</p>
<p>En résumé, ce que je retiens de ces quelques jours:</p>
<ul>
<li>Oracle rachéte SUN</li>
<li>MySQL 5.4</li>
<li>MySQL Cluster 7.0</li>
<li>PBXT et son blob streaming add on</li>
<li>la conférence Percona en parallele</li>
<li>Drizzle, drizzle, drizzle&#8230;</li>
</ul>
<p>Evidemment, nous reviendrons par la suite un peu plus en détail sur des présentations qui nous ont marqué.</p>
<p>Update : La prochaine <a href="http://www.mysqlconf.com/" target="_blank">MySQL Conf</a> aura lieu du 12 au 15 avril 2010, toujours à Santa Clara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/24/fin-de-la-mysql-conference-2009-la-derniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouchDB: Behind the Buzz &#8211; Jan Lehnardt</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/23/couchdb-behind-the-buzz-jan-lehnardt/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/23/couchdb-behind-the-buzz-jan-lehnardt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[percona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/23/couchdb-behind-the-buzz-jan-lehnardt/</guid>
		<description><![CDATA[DBNewz est le blog sur les SGBD, bien que nous parlions souvent de MySQL, je voulais faire un petit clin d&#8217;oeil à CouchDB . CouchDB est un projet de la fondation Apache crée par Damien Katz . J&#8217;ai rencontré Damien à l&#8217;epoque MySQL et Jan il y a maintenant 2 ans à la conférence 2007. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DBNewz est le blog sur les SGBD, bien que nous parlions souvent de MySQL, je voulais faire un petit clin d&#8217;oeil à <a title="CouchDB" href="http://couchdb.apache.org/">CouchDB</a> . CouchDB est un projet de la fondation Apache crée par <a title="Damien" href="http://damienkatz.net/">Damien Katz</a> . J&#8217;ai rencontré Damien à l&#8217;epoque MySQL et Jan il y a maintenant 2 ans à la conférence 2007. Cela fait plaisir de voir que leur projet avance bien. C&#8217;est un petit bijou qui aura bien des usages pour differents types d&#8217;applications. CouchDb est un système distribué, qui supporte les pannes et surtout un SGBD dans un schéma orienté documents. Il est accessible par une API en Rest / Http / Json.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/23/couchdb-behind-the-buzz-jan-lehnardt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote Address: Breaking Boundaries</title>
		<link>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/keynote-address-breaking-boundaries/</link>
		<comments>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/keynote-address-breaking-boundaries/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pébé</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[percona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbnewz.com/2009/04/22/keynote-address-breaking-boundaries/</guid>
		<description><![CDATA[La conférence Percona à débuté aujourd&#8217;hui. Le maître de cérémonie Peter Zaitsev a encore une fois fait une présentation très intéressante sur les limites actuelles et comment les dépasser et a insisté sur les choix à faire:

performance vs features
performance vs consistency
performance vs hardware
performance vs power consumption

Des slides à ne pas rater, je vous tiendrai au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Conference Percona" href="http://conferences.percona.com/">conférence Percona</a> à débuté aujourd&#8217;hui. Le maître de cérémonie Peter Zaitsev a encore une fois fait une présentation très intéressante sur les limites actuelles et comment les dépasser et a insisté sur les choix à faire:</p>
<ul>
<li>performance vs features</li>
<li>performance vs consistency</li>
<li>performance vs hardware</li>
<li>performance vs power consumption</li>
</ul>
<p>Des slides à ne pas rater, je vous tiendrai au courant quand elles seront disponibles sur le web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbnewz.com/2009/04/22/keynote-address-breaking-boundaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
